En la CALIFICACIÓN FINAL del proyecto se tendrá en cuenta lo siguiente: | |
AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS | 10% |
EVALUACIÓN DEL PORTFOLIO Y EL DIARIO DE APRENDIZAJE | 60% |
EXPOSICIÓN FINAL DEL PROYECTO | 30% |
A) EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN FINAL
Para que los alumnos evalúen la exposición final de los distintos grupos utilizamos la siguiente rúbrica:
PINCHAR el siguiente enlace para puntuar: <<PUNTUAR LA EXPOSICIÓN>>
Para que los alumnos evalúen la exposición final de los distintos grupos utilizamos la siguiente rúbrica:
MUCHÍSIMO / EXCELENTE | MUCHO / BIEN | NORMAL / SUFICIENTE | POCO / BAJO | NADA / MUY BAJO | PESO | |
Ev exposición | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
CALIDAD DE LA PRESENTACIÓN | Presentación excelente y calidad extraordinaria | Es una buena presentación y con buena calidad | Es una presentación normal sin gran calidad | La presentación es de baja calidad | La presentación es de muy mala calidad | 20,00% |
DOMINIO DEL TEMA | Excelente dominio del tema | Presentan un buen dominio del tema | Tienen cierto dominio pero con algunas deficiencias | No dominan el tema del proyecto | No dominan en absoluto el tema del proyecto | 20,00% |
INTERÉS Y ATENCIÓN DE LA AUDIENCIA | Ha captado siempre la atención de la audiencia | Ha captado casi siempre la atención de la audiencia | Ha captado la mayor parte del tiempo la atención de la audiencia | Ha captado en pocos momentos la atención de la audiencia | No ha llegado a captar nunca la atención de la audiencia | 20,00% |
CREATIVIDAD Y ORIGINALIDAD | Extraordinariamente creativa y original | Es creativa y original | Tiene rasgos de creatividad y originalidad | Tiene pocos rasgos de creatividad y originalidad | No presenta ningún rasgo de creatividad ni de originalidad | 20,00% |
PARTICIPACIÓN DEL GRUPO EN LA EXPOSICIÓN | Han intervenido de forma totalmente coordinada y con una participación equilibrada | Buena coordinación y equilibrio en la participación | Coordinación aceptable y con cierto equilibrio en la participación | Poca coordinación y sin equilibrio en el tiempo de cada alumno/a | Totalmente descoordinada y sin ningún equilibrio en la participación | 20,00% |
B) AUTOEVALUACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS COMPAÑEROS
Para que los alumnos se autoevalúen y evalúen a sus compañeros utilizamos la siguiente rúbrica:
PINCHAR el siguiente enlace para puntuar: <<AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN>>
PUNTOS DE CONTROL (Se revisará el proceso en las siguientes fechas) | ||
PRIMER PUNTO DE CONTROL | 1ª TAREA | |
SEGUNDO PUNTO DE CONTROL | 2ª TAREA |
Los documentos que se utilizan en la presentación, seguimiento y evaluación de los Proyectos de Aprendizaje son los siguientes:
Elaboración | OBSERVACIONES | |
Profesorado | Hoja actividades o Blog | |
Profesorado | Ficha | |
Grupo | Ficha | |
Individual | Cuestionario | |
Individual | Ficha | |
Profesorado | Ficha | |
Grupo | Ficha | |
Grupo | Cuestionario | |
Individual | Escala de valoración | |
Individual | Escala de valoración | |
Profesorado | Rúbrica de evaluación | |
Profesorado | Rúbrica de evaluación | |
Profesorado | Escala de valoración |
No hay comentarios:
Publicar un comentario